Клады

Материал из UORPG.net Wiki
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
[[Сундуки первого уровня]]<br>
+
      Авантюристы и любители приключений Вам сюда. Что же такое клады где и как их искать
[[Сундуки второго уровня]]<br>
+
 
[[Сундуки третьего уровня]]<br>
+
 
[[Сундуки четвертого уровня]]<br>
+
 
[[Сундуки пятого уровня]]<br>
+
 
[[Сундуки шестого уровня]]<br>
+
 
[[Сундуки седьмого уровня]]<br>
+
 
<table border=1>
 
<table border=1>
<tr><td>Карты/сундуки</td><td> Количество золота </td><td> Свитки </td><td> Ингредиенты </td><td> Артефакты </td><td>Lockpicking<br></td><td>Cartography</td></tr>
+
<tr><td>Карты/сундуки</td><td> Золото </td><td> Свитки магии </td><td> Свитки зачарования </td><td> Артефакты </td><td>Lockpicking<br></td><td>Cartography</td></tr>
<tr><td> Сундук 1Л. </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td></tr>
+
<tr><td> Сундук 1Л. </td><td> 2800 </td><td> 3-5 шт. до 6 круга </td><td> +1 иногда +2 </td><td> нет </td><td> 15% </td><td> 40% </td></tr>
<tr><td> Сундук 2Л. </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td></tr>
+
<tr><td> Сундук 2Л. </td><td> 4000 </td><td> 3-6 шт. до 7 круга </td><td> +2 редко +3 </td><td> невероятно мал </td><td> 25% </td><td> 60% </td></tr>
<tr><td> Сундук 3Л. </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td></tr>
+
<tr><td> Сундук 3Л. </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 45% </td><td> 80% </td></tr>
<tr><td> Сундук 4Л. </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td></tr>
+
<tr><td> Сундук 4Л. </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 65% </td><td> 100% </td></tr>
<tr><td> Сундук 5Л. </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td></tr>
+
<tr><td> Сундук 5Л. </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 80% </td><td> 120% </td></tr>
<tr><td> Сундук 6Л. </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td></tr>
+
<tr><td> Сундук 6Л. </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 95% </td><td> 140% </td></tr>
<tr><td> Сундук 7Л. </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td></tr>
+
<tr><td> Сундук 7Л. </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 000 </td><td> 115% </td><td> 160% </td></tr>

Версия 14:19, 14 января 2012

      Авантюристы и любители приключений Вам сюда. Что же такое клады где и как их искать



Карты/сундуки Золото Свитки магии Свитки зачарования Артефакты Lockpicking
Cartography
Сундук 1Л. 2800 3-5 шт. до 6 круга +1 иногда +2 нет 15% 40%
Сундук 2Л. 4000 3-6 шт. до 7 круга +2 редко +3 невероятно мал 25% 60%
Сундук 3Л. 000 000 000 000 45% 80%
Сундук 4Л. 000 000 000 000 65% 100%
Сундук 5Л. 000 000 000 000 80% 120%
Сундук 6Л. 000 000 000 000 95% 140%
Сундук 7Л. 000 000 000 000 115% 160%
Личные инструменты